


球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 加时 | 总分 | 3分球 | 2分球 | 罚球 | 罚球命中率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高阳索诺天枪 | 19 | 25 | 25 | 15 | 0 | 84 | 9 | 24 | 9 | 75 |
安养赤红火箭 | 30 | 22 | 18 | 16 | 0 | 86 | 8 | 27 | 8 | 66.7 |
下载球神直播APP
高清直播 免费看
扫码下载APP
当前为高清画质,不登录将降为普通画质
登录继续畅享超/高清画质







本场最佳
[主]高阳索诺天枪
|
![]() |
![]() |
安养赤红火箭[客]
|
|||||
DJ.小伯恩斯
|
30 |
![]() |
27 |
得分
|
21 |
![]() |
30 |
约翰尼·李·布莱恩特三世
|
崔升旭
|
77 |
![]() |
6 |
篮板
|
10 |
![]() |
77 |
约翰尼·李·布莱恩特三世
|
李正炫
|
6 |
![]() |
5 |
助攻
|
6 |
![]() |
6 |
朴智勋
|
技术分析
[主]高阳索诺天枪
|
![]() |
![]() |
安养赤红火箭[客]
|
|
|
84 | 得分 | 86 |
|
|
31 | 篮板 | 32 |
|
|
16 | 助攻 | 17 |
|
|
4 | 抢断 | 7 |
|
|
0 | 盖帽 | 1 |
|
|
9 | 失误 | 9 |
|
|
9 | 罚球 | 8 |
|
|
9 | 三分 | 8 |
|
|
20 | 犯规 | 19 |
|
|
47.8% | 投篮命中率 | 49.3% |
|
|
75% | 罚球命中率 | 66.7% |
|
|
36% | 三分命中率 | 25.8% |
|
球员统计

号码 | 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|
30 | DJ.小伯恩斯 | 35' | 27 | 5 | 4 | 13/20 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6 | 李正炫 | 30' | 13 | 2 | 5 | 5/13 | 3/7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
77 | 崔升旭 | 30' | 2 | 6 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 李在栋 | 28' | 5 | 6 | 3 | 1/4 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
13 | 林东燮 | 25' | 8 | 4 | 0 | 2/7 | 2/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 郑熙宰 | 11' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | 李根俊 | 6' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 朴钟夏 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | 金振宇 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 文时允 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 闵基南 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

号码 | 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|
6 | 朴智勋 | 36' | 20 | 3 | 6 | 9/15 | 1/5 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | 哈维·戈麦斯 | 34' | 11 | 6 | 2 | 3/8 | 3/8 | 2/2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
7 | 郑俊元 | 29' | 9 | 4 | 1 | 4/7 | 1/3 | 0/1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
5 | 卞俊迥 | 22' | 5 | 1 | 1 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | 韩胜熙 | 21' | 9 | 5 | 1 | 4/10 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | 德翁特·伯顿 | 20' | 6 | 2 | 4 | 2/4 | 0/1 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 宋昌勇 | 20' | 5 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
97 | 约翰尼·李·布莱恩特三世 | 20' | 21 | 10 | 1 | 10/18 | 0/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | 金英贤 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 金宗圭 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 金京元 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 苏俊赫 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























